Informationen
Bitcoin (BTC) Kurs, Grafiken, Marktkapitaliserung | CoinMarketCap
Bitcoin Mining Ertrag (Gewinn)
8. Mai 2024 | 347.23,00 € |
10. Mai 2024 | 486.51,00 € |
12. Mai 2024 | 621.36,00 € |
14. Mai 2024 | 699.11,00 € |
16. Mai 2024 | 854.32,00 € |
20. Mai 2024 | 1165.00,00 € |
22. Mai 2024 | 1321.87,00 € |
24. Mai 2024 | 1489.61,00 € |
26. Mai 2024 | 1656.21,00 € |
28. Mai 2024 | 1799.05,00 € |
30. Mai 2024 | 2576.18,00 € |
03. Juni 2024 | 2954.56,00 € |
10. Juni 2024 | 3976.77,00 € |
14. Juni 2024 | 4866.32,00 € |
19. Juni 2024 | 5764.11,00 € |
24. Juni 2024 | 6346.01,00 € |
1. Juli 2024 | 7567.24,00 € |
Aktion Oktober | Information / Kommentar |
9. Juli 2024 | 9687.01,00 € |
11. Juli 2024 | 10435.53,00 € |
20. Juli 2024 | 13365.64,00 € |
Bitcoin | 20365.64,00 € |
27. Juli 2024 | 24543.65,01 € |
28. Juli 2024 | 25321.43,07 € |
Gutschrift Aktion | 50642.86,14 € |
3. August 2024 | 53112.23,09 € |
12. August 2024 | 57211.01,00 € |
21. August 2024 | 63431.00,00 € |
26. August 2024 | 65654.76,00 € |
Informationen bei den Beiträgen. | |
30. August 2024 | 197543.43,01 € |
14. September 2024 | 211345.21,23 € |
26. September 2024 | 223102.10,07 € |
9. Oktober 2024 | 235002.00,01 € |
29. Oktober 2024 | 246654.02,21 € |
Informationen bei den Beiträgen. | |
15. Januar 2025 Auszahlung | 455465.10,02 € |
Ende | |
Freunde werben Freunde Bonus | 25000.00,00 € |